Nicrosil 是一种奥氏体镍-铬-硅合金(NiCrSi 合金),用于 N 型热电偶的正引线。与 E 型、J 型和 K 型热电偶相比,它在温度高于 1000°C (1830°F) 的空气中具有更高的热电稳定性,并且具有更高的抗氧化性。
Nicrosil 合金不能暴露在还原性气氛/真空中或者氧化性和还原性交替的气氛/真空中。 此热电偶是符合国际标准的不同类型的产品中最新的一种。
化学成分
Ni % | Cr % | Si % | |
---|---|---|---|
标称成分 | 剩余成分 | 14.2 | 1.5 |
机械性能
线材尺寸 | 抗屈强度 | 抗拉强度 | 伸长率 |
---|---|---|---|
Ø | Rp0.2 | Rm | A |
mm | MPa | MPa | % |
2.0 | 310 | 800 | 35 |
热电特性
温度 °C | mV |
---|---|
100 | 2.774 |
200 | 5.913 |
300 | 9.341 |
400 | 12.974 |
500 | 16.748 |
600 | 20.613 |
700 | 24.527 |
800 | 28.455 |
900 | 32.371 |
1000 | 36.256 |
1100 | 40.087 |
1200 | 43.846 |
1300 | 47.513 |
ITS 90 - 参考接点 0°C
物理特性
密度 g/cm3 | 8.53 |
---|---|
在 20°C 条件下的电阻率 Ω mm2/m | 1.00 |
20°C 和 100°C 之间的电阻温度系数 x 10-6/K | 90 |
温度 (°C) | 热膨胀 x 10 -6/K |
---|---|
20 - 100 | 17 |
温度 (°C) | 20 |
---|---|
W m-1 K-1 | 13 |
熔点 °C | 1420 |
---|---|
磁特性 | 材料无磁性 |
线材尺寸 Ø | 3.26 | 1.63 | 1.00 | 0.50 | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
裸线 °C | 1100 | 1010 | 960 | 890 | 800 |
受保护的线材 °C | 1250 | 1180 | 1110 | 1000 | 910 |
请注意,指示温度应被视为指导值