目录:
Nikrothal® 的优势
物理和机械性能
Kanthal® 电阻加热合金 - 摘要
镍铁合金 (NiFe)
最高 600°C (1110°F): Nifethal® 70 和 Nifethal® 52 合金具有低电阻率和高电阻温度系数。 正温度系数允许加热元件随着温度升高而降低功率。 典型应用是具有自调节功能的低温管状元件。
奥氏体合金(NiCr、NiCrFe)
最高 1200°C (2190°F): Nikrothal® 80 是镍含量最高的奥氏体合金。 Nikrothal® 80 具有良好的加工性和高温强度,因此广泛用于电器行业中要求苛刻的应用。
最高 1200°C (2190°F): Nikrothal® TE 专为在红热温度下运行的金属护套管状元件而开发。 Nikrothal® TE 具有合适的电气性能和相对较低的镍含量,因此是高镍含量合金(例如 Nikrothal® 80)极具吸引力的替代品。
最高 1250°C (2280°F): Nikrothal® 70 通常用于熔炉应用。
最高 1150°C (2100°F): Nikrothal® 60 具有良好的耐腐蚀性、出色的氧化性能和非常不错的形状稳定性。 除含硫气氛外,耐腐蚀性良好。 Nikrothal® 60 的典型应用是用于管状加热元件以及用作悬挂卷材。
最高 1100°C (2010°F): Nikrothal® 40 用作家用电器和其他电加热设备中的电加热元件材料。
最高 1050°C (1920°F): Nikrothal® 20 将根据需求量进行生产。
NIKROTHAL® 的优势
更高的热强度和蠕变强度
Nikrothal® 合金比 Kanthal® 合金具有更高的热强度和蠕变强度。 Kanthal® APM、Kanthal® AF 和 Kanthal® AE 在这方面比其他 Kanthal® 牌号更好,并且具有非常好的形状稳定性,但不如 Nikrothal®。
使用后延展性更好
Nikrothal® 合金在长期使用后仍保持延展性。
更高的放射性
完全氧化的 Nikrothal® 合金比 Kanthal® 合金具有更高的放射性。 因此,在相同的表面负荷下,Nikrothal® 的元件温度略低。
无磁性
在某些低温应用中,优选无磁性材料。 Nikrothal® 合金无磁性(低温下的 Nikrothal® 60 除外)。 Kanthal® 合金在 600°C (1100°F) 以上时无磁性。
更好的耐湿腐蚀性
Nikrothal® 合金在室温下通常比非氧化 Kanthal® 合金具有更好的耐腐蚀性。 (例外: 含硫气氛和某些受控气氛)。
物理和机械性能
Nikrothal® 80 | Nikrothal® TE | Nikrothal® 70 | Nikrothal® 60 | Nikrothal® 40 | Nikrothal® 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高连续工作温度 | °C | 1200 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1050 |
(空气中的元件温度) | °F | 2190 | 2190 | 2280 | 2100 | 2010 | 1920 |
标称成分(请参阅注释)(%) | 铬 | 20 | 22 | 30 | 16 | 20 | 24 |
Al | – | – | – | – | – | – | |
铁 | – | 9 | – | 剩余量 | 剩余量 | 剩余量 | |
镍 | 80 | 剩余量 | 70 | 60 | 35 | 20 | |
密度 ρ | g/cm3 | 8.30 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.80 |
Ib/in3 | 0.300 | 0.293 | 0.293 | 0.296 | 0.285 | 0.281 | |
20°C 时的电阻率 | Ω mm2/m | 1.09 | 1.19 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.95 |
68°F 时 | Ω/cmf | 655 | 716 | 709 | 668 | 626 | 572 |
电阻率的温度系数,Ct | |||||||
250°C (480°F) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | |
500°C (930°F) | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | |
800°C (1470°F) | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.10 | 1.21 | 1.28 | |
1000°C (1830°F) | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.23 | 1.32 | |
1200°C (2190°F) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | – | – | – | |
线性热膨胀系数 α,× 10-6/K | |||||||
20 – 100°C (68 – 210°F) | – | – | – | – | – | – | |
20 – 250°C (68 – 480°F) | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
20 – 500°C (68 – 930°F) | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
20 – 750°C (68 – 1380°F) | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
20 – 1000°C (68 – 1840°F) | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
50°C 时的热导率 λ | W/m K | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
122°F 时 | Btu in/ft2 h °F | 104 | 97 | 97 | 97 | 90 | 90 |
20°C 时的比热容 | kJ/kg K | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.50 |
68°F 时 | Btu/lb °F | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.119 | 0.119 |
大致熔点 | °C | 1400 | 1380 | 1380 | 1390 | 1390 | 1380 |
°F | 2550 | 2515 | 2515 | 2535 | 2535 | 2515 | |
大致机械性能* | |||||||
抗拉强度 | N/mm2 | 810 | 800 | 820 | 730 | 675 | 675 |
psi | 117500 | 116000 | 118900 | 105900 | 97900 | 97500 | |
屈服点 | N/mm2 | 420 | 390 | 430 | 370 | 340 | 335 |
psi | 60900 | 56600 | 62400 | 53700 | 49300 | 48600 | |
硬度 | Hv | 180 | 190 | 185 | 180 | 180 | 160 |
断裂延伸率 | % | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 |
900°C 时的抗拉强度 | N/mm2 | 100 | – | 120 | 100 | 120 | 120 |
1650°F 时 | psi | 14500 | – | 17400 | 14500 | 17400 | 17400 |
蠕变强度*** | |||||||
800°C 时 | N/mm2 | 15 | 15 | – | 15 | 20 | 20 |
1470°F 时 | psi | 2160 | 2160 | – | 2160 | 2900 | 2900 |
1100°C 时 | N/mm2 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 |
1830°F 时 | psi | 560 | 560 | – | 560 | 560 | 560 |
1100°C 时 | N/mm2 | – | – | – | – | – | – |
2010°F 时 | psi | – | – | – | – | – | – |
1200°C 时 | N/mm2 | – | – | – | – | – | – |
2190°F 时 | psi | – | – | – | – | – | – |
磁特性 | 2) | 2) | 2) | 3) | 2) | 2) | |
发射率,完全氧化条件 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
1) 磁性(居里点约为 600°C (1100°F))
2) 无磁性
3) 磁性较小
4) 磁性转变温度高达约 610°C (1130°F)(居里点)
5) 磁性转变温度高达约 530°C (990°F)(居里点)
6) ± 10%
注意: 列出的是标称成分。 实际成分可能发生变化以满足标准电阻和尺寸公差。
* 给定值适用于直径约 1.0 mm (0.039 in) 的尺寸
** 4.0 mm (0.157 in) 较薄的量规具有较高的强度和硬度值,而较厚量规的相应值较低
*** 根据 Kanthal 标准炉测试中观察到的延伸率计算得出。 1000 小时后延伸率为 1%
**** 列出的是标称成分。 实际成分可能发生变化以满足标准电阻和尺寸公差。