线规换算表
线规 | AWG 或 B&S | SWG | ||
编号 | mm | in | mm | in |
4-0 | 11.684 | 0.4600 | 10.1600 | 0.4000 |
3-0 | 10.404 | 0.4096 | 9.4488 | 0.3720 |
2-0 | 9.266 | 0.3648 | 8.8392 | 0.3480 |
0 | 8.252 | 0.3249 | 8.2296 | 0.3240 |
1 | 7.348 | 0.2893 | 7.6200 | 0.3000 |
2 | 6.543 | 0.2576 | 7.0104 | 0.2760 |
3 | 5.827 | 0.2294 | 6.4008 | 0.2520 |
4 | 5.189 | 0.2043 | 5.8928 | 0.2320 |
5 | 4.620 | 0.1819 | 5.3848 | 0.2120 |
6 | 4.115 | 0.1620 | 4.8768 | 0.1920 |
7 | 3.665 | 0.1443 | 4.4704 | 0.1760 |
8 | 3.264 | 0.1285 | 4.0640 | 0.1600 |
9 | 2.906 | 0.1144 | 3.6576 | 0.1440 |
10 | 2.588 | 0.1019 | 3.251 | 0.1280 |
11 | 2.305 | 0.09074 | 2.946 | 0.1160 |
12 | 2.053 | 0.08081 | 2.642 | 0.1040 |
13 | 1.828 | 0.07196 | 2.337 | 0.0920 |
14 | 1.628 | 0.06408 | 2.032 | 0.0800 |
15 | 1.450 | 0.05707 | 1.829 | 0.0720 |
16 | 1.291 | 0.05082 | 1.626 | 0.0640 |
17 | 1.150 | 0.04526 | 1.422 | 0.0560 |
18 | 1.024 | 0.04030 | 1.219 | 0.0480 |
19 | 0.912 | 0.03589 | 1.016 | 0.0400 |
20 | 0.812 | 0.03196 | 0.914 | 0.0360 |
21 | 0.723 | 0.02846 | 0.813 | 0.0320 |
22 | 0.644 | 0.02535 | 0.711 | 0.0280 |
23 | 0.573 | 0.02257 | 0.610 | 0.0240 |
24 | 0.511 | 0.02010 | 0.559 | 0.0220 |
25 | 0.455 | 0.01790 | 0.508 | 0.0200 |
26 | 0.405 | 0.01594 | 0.457 | 0.0180 |
27 | 0.361 | 0.01420 | 0.417 | 0.0164 |
28 | 0.321 | 0.01264 | 0.376 | 0.0148 |
29 | 0.286 | 0.01126 | 0.345 | 0.0136 |
30 | 0.255 | 0.01003 | 0.315 | 0.0124 |
31 | 0.227 | 0.008928 | 0.295 | 0.0116 |
32 | 0.202 | 0.007950 | 0.274 | 0.0108 |
33 | 0.180 | 0.007080 | 0.254 | 0.0100 |
34 | 0.160 | 0.006305 | 0.234 | 0.00920 |
35 | 0.143 | 0.005615 | 0.213 | 0.00840 |
36 | 0.127 | 0.005000 | 0.193 | 0.00760 |
37 | 0.113 | 0.004453 | 0.173 | 0.00680 |
38 | 0.101 | 0.003965 | 0.152 | 0.00600 |
39 | 0.0897 | 0.003531 | 0.132 | 0.00520 |
40 | 0.0799 | 0.003145 | 0.122 | 0.00480 |
41 | 0.0711 | 0.002800 | 0.112 | 0.00440 |
42 | 0.0633 | 0.002494 | 0.102 | 0.00400 |
43 | 0.0564 | 0.002221 | 0.0914 | 0.00360 |
44 | 0.0502 | 0.001978 | 0.0813 | 0.00320 |
45 | 0.0447 | 0.001761 | 0.0711 | 0.00280 |
46 | 0.0398 | 0.001568 | 0.0610 | 0.00240 |
47 | 0.0355 | 0.001397 | 0.0508 | 0.00200 |
48 | 0.0316 | 0.001244 | 0.0406 | 0.00160 |
49 | 0.0281 | 0.001108 | 0.0305 | 0.00120 |
50 | 0.0250 | 0.000986 | 0.0254 | 0.00100 |
51 | 0.0203 | 0.000800 | 0.0223 | 0.000878 |
52 | 0.0152 | 0.000600 | 0.0199 | 0.000782 |
53 | 0.0127 | 0.000500 | 0.0177 | 0.000697 |
54 | 0.0102 | 0.000400 | 0.0157 | 0.000620 |
55 | 0.0076 | 0.000300 | 0.0140 | 0.000552 |
56 | 0.0125 | 0.000492 | ||
57 | 0.0111 | 0.000438 | ||
58 | 0.00991 | 0.000390 | ||
59 | 0.00881 | 0.000347 | ||
60 | 0.00785 | 0.000309 |
温度换算表
中间一栏的数字表示读取的温度。 右侧是相应的华氏温度,左侧是相应的摄氏温度。
示例: 如果读数是摄氏 10 度,请查看右栏并将其换算为华氏 50 度。 如果读数是华氏 10 度,请查看左栏并将其换算为摄氏 -12.2 度。
温度换算表(PDF 文档,66 kB) (PDF document, 66 kB)
插值表
°C | °F | |
0.56 | 1 | 1.8 |
1.11 | 2 | 3.6 |
1.67 | 3 | 5.4 |
2.22 | 4 | 7.2 |
2.78 | 5 | 9.0 |
3.33 | 6 | 10.8 |
3.89 | 7 | 12.6 |
4.44 | 8 | 14.4 |
5.00 | 9 | 16.2 |
5.56 | 10 | 18.0 |
杂项换算系数
要从 | 换算为 | 乘以 |
Btu | 千卡 | 0.25200 |
Btu | 英尺-磅 | 778.17 |
Btu | 焦耳 | 1054.0 |
Btu | 千瓦时 | 0.00029307 |
卡路里 | 焦耳 | 4.1840 |
摄氏度 | 华氏度 | (1.8 x °C) + 32 |
圆密耳 | 平方厘米 | 0.000005067 |
圆密耳 | 平方英寸 | 0.0000007854 |
圆密耳 | 平方密耳 | 0.78540 |
立方厘米 | 立方英寸 | 0.061024 |
达因 | 克 | 0.0010197 |
达因 | 牛顿 | 0.00001 |
达因 | 磅 | 0.0000022481 |
华氏度 | 摄氏度 | 0.555 x (°F - 32) |
美制加仑(液体) | 升 | 3.7854 |
英制加仑(液体) | 升 | 4.54 |
加仑 | 品脱(液体) | 8 |
加仑 | 夸脱(液体) | 4 |
克 | 美制盎司(液体) | 0.035274 |
克 | 盎司(金衡制) | 0.032151 |
克 | 磅 | 0.0022046 |
克/厘米 | 磅/英寸 | 0.0055997 |
克/立方厘米 | 盎司/加仑 | 133.5 |
克/立方厘米 | 磅/立方英尺 | 62.428 |
马力 | 千瓦 | 0.7457 |
in | 厘米 | 2.54 |
in | 密耳 | 1000 |
焦耳 | 牛顿米 | 1 |
焦耳 | 千卡 | 0.00023866 |
千克 | 克拉 | 5000 |
千克 | 磅 | 2.2046 |
千克 | 磅(金衡制) | 2.6792 |
千克 | 吨(短) | 0.0011023 |
千克 | 吨(长) | 0.00098421 |
千卡 | 千牛顿米 | 4.1868 |
千牛顿米 | 千瓦时 | 0.00027 |
千瓦 | Btu/分钟 | 56.878 |
千瓦时 | Btu | 3413 |
千瓦时 | 千卡 | 860 |
千瓦时 | 焦耳 | 3600000 |
升 | 立方英寸 | 61.023 |
升/分钟 | 加仑/秒 | 0.0044029 |
米 | in | 39.370 |
米 | 码 | 1.0936 |
微英寸 | 微米 | 25.4 |
微英寸 | 毫米 | 0.0254 |
微米 | in | 0.000039370 |
英里 | 英尺 | 5280 |
毫米 | 密耳 | 39.370 |
牛顿 | 磅力 | 0.22481 |
欧姆-圆密耳/英尺 | 欧姆-平方密耳/英尺 | 1.273 |
欧姆-圆密耳/英尺 | 欧姆-平方毫米/米 | 0.00166 |
欧姆-圆密耳/英尺 | 微欧厘米 | 0.16624 |
盎司 | 磅 | 0.0625 |
美制盎司(液体) | 立方英寸 | 1.8047 |
美制盎司(液体) | 升 | 0.02957 |
盎司(金衡制) | 克 | 31.10 |
盎司(金衡制) | 粒 | 480 |
盎司(金衡制) | 磅(金衡制) | 0.083333 |
磅 | 克 | 453.59 |
磅 | 粒 | 7000 |
磅 | 千克 | 0.45359 |
磅(金衡制) | 粒 | 5760 |
磅(金衡制) | 克 | 373.24 |
磅(金衡制) | 磅 | 0.82286 |
平方厘米 | 平方英寸 | 0.15500 |
平方英尺 | 平方米 | 0.092903 |
平方英寸 | 平方厘米 | 6.45 |
平方米 | 平方英尺 | 10.76 |
平方毫米 | 圆密耳 | 1973.5 |
平方密耳 | 圆密耳 | 1.2732 |
平方密耳 | 平方厘米 | 0.0000064516 |
平方密耳 | 平方英寸 | 0.000001 |
英石 | 磅 | 14 |
瓦 | 英尺-磅/分钟 | 44.254 |
瓦 | 千卡/分钟 | 0.014331 |